Horaires des marchés locaux
Marchés locaux de jour
Lieux | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Au camping (juillet/aout uniquement) | 18h à 20h | 18h à 20h | 18h à 20h | 18h à 20h | 18h à 20h | ||
Brétignolles sur Mer | 8h à 13h30 | 8h à 13h30 | |||||
Brem sur Mer | 8h à 13h | 8h à 13h30 | |||||
Saint Gilles | 8h à 13h30 | 8h à 13h30 | 8h à 13h30 | ||||
Croix de vie | 8h à 13h30 | 8h à 13h30 | |||||
Les Sables d'Olonne | Toute la journée |
Marchés locaux de nuit
Lieux | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | A partir de 21h (Juillet/Août) | ||||||
Brétignolles sur Mer | A partir de 21h (Juillet/Août) |